Aucun frais caché, aucune surprise à la facturation. Comparez tous nos services au même endroit, choisissez celui qui correspond à votre projet et à votre budget.
Tous nos tarifs sont indiqués en FCFA, TTC. Choisissez la facturation mensuelle pour plus de flexibilité, ou un engagement plus long pour payer moins cher. Le tarif exact de chaque formule est indiqué sur sa carte.
Pour blogs, sites vitrines, e-commerce et applications WordPress.
| Caractéristique | Performance Lite | Performance Boost | Performance Plus | Galaxy | Performance Ultra | Universe | Basic | BRONZE PLAN | SILVER PLAN | GOLD PLAN | PREMIUM PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix annuel | 45 300 FCFA | 63 200 FCFA | 123 400 FCFA | 148 800 FCFA | 158 100 FCFA | 223 200 FCFA | 15 000 FCFA | 30 000 FCFA | 45 000 FCFA | 85 000 FCFA | 150 000 FCFA |
| Pour 2 ansréglés en une fois | 90 600 FCFA | 126 400 FCFA | 246 800 FCFA | 297 600 FCFA | 316 200 FCFA | 446 400 FCFA | 27 000 FCFA −10 % | 60 000 FCFA | 90 000 FCFA | 170 000 FCFA | 300 000 FCFA |
| Pour 3 ansréglés en une fois | 135 900 FCFA | 189 600 FCFA | 370 200 FCFA | 446 400 FCFA | 474 300 FCFA | 669 600 FCFA | 38 250 FCFA −15 % | 90 000 FCFA | 135 000 FCFA | 255 000 FCFA | 450 000 FCFA |
| Prix mensuel équivalent | 3 775 FCFA | 5 267 FCFA | 10 283 FCFA | 12 400 FCFA | 13 175 FCFA | 18 600 FCFA | 1 250 FCFA | 2 500 FCFA | 3 750 FCFA | 7 083 FCFA | 12 500 FCFA |
| Au renouvellement | 45 300 FCFA | 63 200 FCFA | 123 400 FCFA | 148 800 FCFA | 158 100 FCFA | 223 200 FCFA | 15 000 FCFA | 30 000 FCFA | 45 000 FCFA | 85 000 FCFA | 150 000 FCFA |
| Espace disque SSD | — | — | — | — | — | — | 10 Go | 50 Go | 25 Go | 60 Go | 20 Go |
| Bande passante | — | — | — | — | — | — | 25 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 75 Go |
| Comptes email | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 100 | 50 | 100 | 100 |
| Bases MySQL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 25 | 10 | 50 | 10 |
| SSL Let's Encrypt | |||||||||||
| Panneau Hepsia | |||||||||||
| WordPress 1-clic | |||||||||||
| Sauvegardes quotidiennes | |||||||||||
| Migration gratuite | |||||||||||
| Support 24/7 | |||||||||||
| Commander | Commander | Commander | Commander | Commander | Commander | Commander | Commander | Commander | Commander | Commander |
Toutes nos catégories de services en un coup d'œil. Cliquez pour découvrir le détail.
Activation immédiate après paiement, peu importe le moyen choisi.
Tous les paiements sont 100% sécurisés et conformes aux standards PCI-DSS.
Si nos services ne vous conviennent pas dans les 30 premiers jours, nous vous remboursons intégralement, sans question. Aucune justification requise.
Démarrer sans risqueNon. Les prix affichés sont les prix finaux TTC. Aucun frais d'activation, d'installation, ni de résiliation.
Vous choisissez entre mensuel, annuel, biennal ou triennal. Plus la durée est longue, plus la remise est importante (jusqu'à -30%).
Oui, à tout moment depuis votre espace client, sans interruption. Vous payez/êtes crédité de la différence au prorata.
Pour les gros projets (création de site, infogérance), oui : 50% au démarrage, 30% à la validation, 20% à la livraison.
Oui pour l'hébergement et le VPS. Pour les domaines, le prix de renouvellement peut différer du prix d'enregistrement (indiqué sur la fiche du domaine).
Vous recevez 3 rappels avant suspension. Une période de grâce de 7 jours est appliquée. Si toujours impayé, le service est suspendu, puis supprimé après 30 jours.
Oui, pour les clients internationaux. Indiquez votre devise préférée lors de la commande ou contactez-nous.
Oui, des remises automatiques s'appliquent dès le 2ème renouvellement (-5%), puis -10% après 3 ans. Les clients revendeurs bénéficient de tarifs préférentiels en gros.
Volume important, configurations spécifiques, devis sur mesure... Notre équipe commerciale vous répond sous 24h.
Demander un devisHébergement performant, support local et paiement Mobile Money. Votre site peut être en ligne aujourd'hui.